<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Lazy MySQL DBA</title>
	<atom:link href="http://www.realzyy.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realzyy.com</link>
	<description>MySQL DBA&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 10:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Binlog备份策略 by ruochen</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=159&#038;cpage=1#comment-735</link>
		<dc:creator>ruochen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=159#comment-735</guid>
		<description>inotify+rsync
DRBD同步binlog

----------------------------------------------
把mysqlbinlog修改一下就能实现mirrorbinlog
----------------------------------------------
难道是利用管道更新传送到其他的主机？？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inotify+rsync<br />
DRBD同步binlog</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
把mysqlbinlog修改一下就能实现mirrorbinlog<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
难道是利用管道更新传送到其他的主机？？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on mysqldump意外终止的原因以及解决方法 by realzyy</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=491&#038;cpage=1#comment-644</link>
		<dc:creator>realzyy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=491#comment-644</guid>
		<description>@hoterran：
连接是MySQL server端直接断开的。client端只要能模拟出响应过长的效果即可。
你看的MySQL源码比我多，不知道有没有更加好的模拟方法？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hoterran：<br />
连接是MySQL server端直接断开的。client端只要能模拟出响应过长的效果即可。<br />
你看的MySQL源码比我多，不知道有没有更加好的模拟方法？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on mysqldump意外终止的原因以及解决方法 by hoterran</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=491&#038;cpage=1#comment-643</link>
		<dc:creator>hoterran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=491#comment-643</guid>
		<description>严重怀疑你用sleep模拟net_write_timeout 这个case

fetch_row函数的内部，实际上是调用  net_safe_read， timeout 是通过  thr_alarm 来进行超时控制的，net_safe_read都结束了，sleep又有何用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>严重怀疑你用sleep模拟net_write_timeout 这个case</p>
<p>fetch_row函数的内部，实际上是调用  net_safe_read， timeout 是通过  thr_alarm 来进行超时控制的，net_safe_read都结束了，sleep又有何用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 鼓浪屿，其实我不想离开你（乱弹篇） by zhaolinjnu</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=718&#038;cpage=1#comment-610</link>
		<dc:creator>zhaolinjnu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 02:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=718#comment-610</guid>
		<description>写得相当有趣</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写得相当有趣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ITPUB 2009系统架构师会上的一个魔术 by gary</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=454&#038;cpage=1#comment-464</link>
		<dc:creator>gary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=454#comment-464</guid>
		<description>不是脏读?
那有延迟写的相关技术吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是脏读?<br />
那有延迟写的相关技术吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 终于把google patch弄上了 by gary</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=178&#038;cpage=1#comment-463</link>
		<dc:creator>gary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=178#comment-463</guid>
		<description>写错了哦.
&quot;就要一层一层打patch（v1-&gt;v2-&gt;v3）&quot;
google code上说是单独打patch即可.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写错了哦.<br />
&#8220;就要一层一层打patch（v1-&gt;v2-&gt;v3）&#8221;<br />
google code上说是单独打patch即可.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MySQL Timeout解析 by Steve</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=478&#038;cpage=1#comment-455</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=478#comment-455</guid>
		<description>[...] 在这段代码里，sleep函数用来模拟NFS的网络延迟和gzip的运算时间。执行一段时间之后，Lost connection to MySQL server during query出现了，程序意外终止。在数据处理足够快的情况下，又会是怎样的结果？将sleep的时间改为1，重新编译后发现程序能够完整跑完。根据MySQL Timeout解析上对net_write_timeout的解释，我们可以发现，mysqldump处理数据过慢（NFS、gzip引起）会导致MySQL主动断开连接，此时mysqldump就会报Lost connection to MySQL server during query错误。经过多次测试，确定这个错误是由于net_write_timeout设置过短引起。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在这段代码里，sleep函数用来模拟NFS的网络延迟和gzip的运算时间。执行一段时间之后，Lost connection to MySQL server during query出现了，程序意外终止。在数据处理足够快的情况下，又会是怎样的结果？将sleep的时间改为1，重新编译后发现程序能够完整跑完。根据MySQL Timeout解析上对net_write_timeout的解释，我们可以发现，mysqldump处理数据过慢（NFS、gzip引起）会导致MySQL主动断开连接，此时mysqldump就会报Lost connection to MySQL server during query错误。经过多次测试，确定这个错误是由于net_write_timeout设置过短引起。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ITPUB 2009系统架构师会上的一个魔术 by realzyy</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=454&#038;cpage=1#comment-452</link>
		<dc:creator>realzyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=454#comment-452</guid>
		<description>@wrongway：
如果用了wormhole引擎的话，就不需要flush tables那一步了。
具体手法，只能猜测，无法验证，哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wrongway：<br />
如果用了wormhole引擎的话，就不需要flush tables那一步了。<br />
具体手法，只能猜测，无法验证，哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cassandra和MySQL性能测试对比（一） by realzyy</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=579&#038;cpage=1#comment-451</link>
		<dc:creator>realzyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=579#comment-451</guid>
		<description>呵呵，淘宝的应用是有数据中间层的。也就是说，400w数据写到数据中间层上，会自动平均分布到多个MySQL节点上。
也就是说，对于测试程序来说，根本不需要关心同步的问题，有数据中间层去解决。
这个测试有不好的地方，不过不在你说的这几个地方。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，淘宝的应用是有数据中间层的。也就是说，400w数据写到数据中间层上，会自动平均分布到多个MySQL节点上。<br />
也就是说，对于测试程序来说，根本不需要关心同步的问题，有数据中间层去解决。<br />
这个测试有不好的地方，不过不在你说的这几个地方。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cassandra和MySQL性能测试对比（一） by drysea</title>
		<link>http://www.realzyy.com/?p=579&#038;cpage=1#comment-450</link>
		<dc:creator>drysea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realzyy.com/?p=579#comment-450</guid>
		<description>博主做测试的硬件条件就是不规范的，这个结果根本说明不了任何问题
mysql是主从备份，读写分离，而cassandra是节点性能控制的，不知道博主是如何配置cassandra的复制数跟缓存的。。。
如果mysql用了4台，一样是400w个key，难道就是cassandra的4倍么？mysql如果有两台主服务器的话，同步就是大问题了。。。反正。。。对以这个荒谬的对比，我很无语。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主做测试的硬件条件就是不规范的，这个结果根本说明不了任何问题<br />
mysql是主从备份，读写分离，而cassandra是节点性能控制的，不知道博主是如何配置cassandra的复制数跟缓存的。。。<br />
如果mysql用了4台，一样是400w个key，难道就是cassandra的4倍么？mysql如果有两台主服务器的话，同步就是大问题了。。。反正。。。对以这个荒谬的对比，我很无语。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
